Handlaser XLS 919
Stimuleert de werking van je cellen door 6 therapiemethoden
- fotonentherapie met 8 infrarode laserdioden
- kleurenlichttherapie met rood, groen en blauw ledlicht
- hersenfrequentietherapie met Alpha hersenfrequentie
- audiofrequentietherapie met muziek of tekst naar keuze
- magneetveldtherapie met ingebouwde Tesla spoel
- informatie overdragen met ingebouwde medicamentenhouder
Voordelen X Laser
- compact, eenvoudig mee te nemen
- eenvoudig te bedienen
- zeer laag stroomverbruik 8 Watt, werkt ook op powerbank
- zeer lange levensduur: +100.000 behandelingen van 1 uur
Effectieve fotonentherapie met snel resultaat
- stimuleert herstelprocessen bij talrijke lichamelijke aandoeningen
- vermindert pijn en ontstekingen
- stimuleert celfuncties, bloedcirculatie en wondgenezing
- optimaliseert revalidatie na ongeval, ziekte, operatie
- stimuleert de werking van organen en orgaanstelsels
Bestemd voor professioneel en privé gebruik
- volwassenen, kinderen en dieren
- bij diverse aandoeningen en optimale zelfzorg
- geen contra-indicaties, geen bijwerkingen
Specificaties en uitbreidingen
Specificaties | Handlaser X Laser XLS 919 |
---|---|
Lichtgedeelte afmetingen | h 4 x b 5 x d 8 cm |
Infrarood laserdioden aantal | 8 laserdioden |
Infrarood laser golflengte | 785 nm |
Infrarood laser intensiteit | 8-12 mW |
Laserklasse | klasse 1 |
Kleurenlichtdioden aantal | 1 lichtdioden |
Kleurenlichtdioden golflengte | rood 630 nm / groen 565 nm / blauw 450 nm |
Kleurenlicht mengkleuren | 4: geel, cyaan, magenta, wit |
Kleurenlicht intensiteit | 20.00-30.000 mC |
Infrarood en kleurenlicht pulsatie | polyfrequentie-spectrum + Alpha freq. + audio freq. |
Laser en led levensduur | 100.000 branduren |
Magneetveld soort | Tesla spoel met 40% scalair |
Magneetveld maat | 8 cm klein / Small |
Magneetveld bereik | straal van 2 meter |
Magneetveld pulsatie | polyfreq. spectrum + Alpha freq, + audiofreq. |
Hersenfrequenties | Alpha |
Audiofrequenties | ingebouwde audio converter |
Medicamentenhouder | geïntegreerd 2 ampullen houders |
Stroomvoorziening | ingebouwde accu |
Gebruiksduur | 3-5 uur per acculading |
Applicator materiaal | PLA glasvezel kunststof |
Applicator afmetingen | h 18 x b 10 x d 3/8b cm |
Applicator gewicht | 0,4 kg |
Bestellen
Optionele uitbreidingen | |
---|---|
Armstatief en rolstatief | handvat klikt aan houder van de arm |
Medicamentenhouder MTK 07 | informatie van medicamenten overdragen |
Behandelprotocol Fotonentherapie Webshop
Verschillen tussen Biophoton Energy Charger, Handlaser XLS 919 en Laserdisc ULD 117
Onderdeel | BEC | XLS 919 | ULD 117 |
---|---|---|---|
Fotonentherapie | 21 laserdioden | 8 laserdioden | 4 laserdioden |
Roodlichttherapie | 21 leds | 1 led | 1 led |
Blauwlichttherapie | |||
Kleurenlichttherapie | 1 led voor 7 kleuren | ||
Magneetveldtherapie | Tesla spoel middel | Tesla spoel klein | Tesla spoel klein |
Hersenfrequentietherapie | 1 Alpha | 1 Alpha | |
Audiofrequentie-therapie | |||
Frequentietherapie | uitbreiding | uitbreiding | |
Medicamentenhouder | uitbreiding groot | klein | klein |
Statief | arm-statief | uitbreiding arm-statief |
Made in Germany, door Medical Electronics
- degelijk product, lange levensduur
- snelle en goede reparatieservice
- betrouwbare producent, dichtbij, direct contact
- 50 jaar ontwikkeling medische apparaten
- ontwikkelaar Dieter Jossner, “de laserpaus”
- 50 jaar goede behandelresultaten
- duizenden tevreden klanten wereldwijd